• k8凯发官网入口,凯发k8国际首页,AG凯发K8国际,k8凯发天生赢家一触即发人生

    欢迎光临东莞水果配送公司官方网站!提供服务有:水果配送 水果配送中心 水果配送公司 东莞水果配送 公司水果配送 公司水果配送中心 农产品配送 同城水果配送新鲜水果配送网上水果配送
    当前位置:主页 > 资讯中心 > 市场动态

    茶山 凯发k8国际首页网 推荐 2017年1月6日猕猴桃批发价格 浙江金华农产品批发市场猕猴桃均价9.40元/kg

    发布时间:2017-01-30 发布者:k8凯发官网入口水果配送中心 所属类别:市场动态

    猕猴桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场称号 发布日期 商情
    猕猴桃 陕西 22.00 10.00 14.00 济南堤口果品批发市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    猕猴桃 陕西/箱装 10.40 8.30 9.40 浙江金华农产品批发市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    猕猴桃   6.00 6.00 6.00 山西省太原市河西农副产品市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    猕猴桃   7.00 6.00 6.50 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    猕猴桃 进口 20.00 18.00 19.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    许香猕猴桃 陕西/普通/公斤 8.00 8.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份 2017-1-6 许香猕猴桃批发许香猕猴桃求购
    秦美猕猴桃 陕西/普通/公斤 5.60 5.60 5.60 河南万邦国际农产品物流股份 2017-1-6 秦美猕猴桃批发秦美猕猴桃求购
    猕猴桃 陕西/南阳/普通/公斤 9.00 6.00 7.50 河南万邦国际农产品物流股份 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    猕猴桃 进口 36.00 32.00 34.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    猕猴桃   11.00 5.00 8.00 徐州农副产品中心批发市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    陕西猕猴桃   - - 2.50 天惠超市 2017-1-6 陕西猕猴桃批发陕西猕猴桃求购
    猕猴桃(国产)   - - 6.30 天惠超市 2017-1-6 猕猴桃(国产)批发猕猴桃(国产)求购
    猕猴桃   28.00 3.33 9.10 无锡锡澄果品批发交易市场 2017-1-6 猕猴桃批发猕猴桃求购
    进口猕猴桃   31.67 15.33 23.03 无锡锡澄果品批发交易市场 2017-1-6 进口猕猴桃批发进口猕猴桃求购
    进口金猕猴桃   80.00 22.50 60.14 无锡锡澄果品批发交易市场 2017-1-6 进口金猕猴桃批发进口金猕猴桃求购
    金猕猴桃   40.00 20.00 30.00 无锡锡澄果品批发交易市场 2017-1-6 金猕猴桃批发金猕猴桃求购

    本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/

     

    问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?

    答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。

    最新资讯
    相关资讯

    本站永久域名:www.chengzhiyon.com 实名:蔬菜 水果配送服务Tel:0769-22694565
    东莞 水果配送电话:13480411888 苏先生 24小时售后服务热线:400-0769-006
    公司地址:中国·广东省东莞市东城桑园二区十路17号 k8凯发官网入口水果配送中心
    水果配送 | 凯发k8国际首页公司 | 凯发k8国际首页中心 | 水果配送资讯 | 网站地图 | 东莞水果配送公司


    工商网监
    k8凯发官网入口