一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZS25A03HG136
原公告的采购项目名称:广东省广州花都监狱2025、2026年罪犯冻肉类食材配送服务采购项目
首次公告日期:2025年04月18日
二、更正信息
合同包1(广东省广州花都监狱2025、2026年罪犯冻肉类食材配送服务采购项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(广东省广州花都监狱2025、2026年罪犯冻肉类食材配送服务采购项目)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:中标人放弃中标资格。
其他内容不变
更正日期:2025年05月21日
三、其他补充事项
合同包1(广东省广州花都监狱2025、2026年罪犯冻肉类食材配送服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 4.59 | 14.66 | 88.82 | 1 | 1 |
佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 25.00 | 4.54 | 12.94 | 85.19 | 2 | 2 |
广州市增康贤农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 4.71 | 12.88 | 84.30 | 3 | 3 |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.00 | 4.69 | 14.17 | 79.86 | 4 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.00 | 4.64 | 14.17 | 78.81 | 5 | |
佛山市高明区宁汇肉联食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 22.00 | 4.54 | 14.49 | 73.32 | 6 | |
广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 15.50 | 4.67 | 14.83 | 72.00 | 7 | |
广州菜管家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 15.00 | 4.67 | 15.00 | 70.81 | 8 | |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 15.00 | 4.71 | 13.01 | 69.15 | 9 | |
广东汇康源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 14.00 | 4.72 | 15.00 | 67.29 | 10 | |
广州旺昌餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 2.00 | 4.54 | 12.81 | 42.06 | 11 | |
深圳市和利坚农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省广州花都监狱
地 址:广东省广州市花都区赤坭镇荷溪湖路2号
联系方式:020-62310239
2.采购代理机构信息
名 称:中晟(广东)咨询有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路703号大院29号十一层1102
联系方式:020-81199686
3.项目联系方式
项目联系人:朱达纲
电 话:020-81199686
中晟(广东)咨询有限公司
2025年05月21日