时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔30-50:1.1-1.3元/斤 | 普通货0.85-1.1元!好货1.25-1.5元! | ![]() ![]() |
1月4日 | 江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔库存光果:0.9-1.4元/斤 | 看货论价,! | ![]() ![]() |
时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔30-50:1.1-1.3元/斤 | 普通货0.85-1.1元!好货1.25-1.5元! | ![]() ![]() |
1月4日 | 江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔库存光果:0.9-1.4元/斤 | 看货论价,! | ![]() ![]() |
问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?
答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。