k8凯发官网入口食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 大白菜 | 0.7 | 冬瓜 | 0.9 | 土豆 | 1 | 玉米棒 | 2.7 | 荷兰豆 | 4 | 豆苗 | 7.2 | |||||
油麦菜 | 1.7 | 佛手瓜 | 0.9 | 莲藕 | 0.7 | 山药 | 3.7 | 西兰花 | 1.7 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
芥菜 | 1.4 | 老南瓜 | 1 | 西红柿 | 0.8 | 白萝卜 | 0.9 | 菇头 | 2.6 | 去皮马蹄 | 6.2 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 红薯 | 1.2 | 红萝卜 | 1 | 青椒 | 1.6 | 四季豆 | 1.9 | 韭黄 | 5.7 | ||||||
生菜 | 1.65 | 青瓜 | 1.3 | 去皮青笋 | 1.6 | 西芹 | 1 | 长豆角 | 2 | 草菇 | 9.2 | ||||||
水白菜 | 1.2 | 茄瓜 | 1.2 | 菜头 | 0.8 | 黄皮椒 | 1.7 | 平菇 | 3.2 | 鸡腿菇 | 5.2 | ||||||
绿豆芽 | 1 | 云南小瓜 | 1.4 | 玉米粒 | 2.7 | 大个土豆 | 1 | 芥兰头 | 1 | 小芋仔 | 2.45 | ||||||
猪血 | 0.7 | 苦瓜 | 2.4 | 花菜 | 1 | 香芋 | 1.5 | 小米椒 | 6.2 | 丝瓜 | 0.7 | ||||||
上海青 | 1.3 | 蒲瓜 | 1.1 | 湖南尖椒 | 3.5 | 蒜心 | 3.2 | 圆椒 | 1.6 | 青笋 | 1.08 | ||||||
包菜 | 0.65 | 小南瓜 | 1.3 | 大葱 | 2 | 去皮土豆 | 1 | 荷兰土豆 | 1.35 | 香干 | 2.3 | ||||||
菜心 | 1.7 | 木瓜 | 0.9 | 鲜香菇 | 3.7 | 洋葱 | 0.8 | 芥兰 | 1.4 | 带皮青笋 | 1.2 | ||||||
平包 | 0.65 | 地瓜 | 1 | 韭菜 | 1.7 | 香芹 | 2 | 线椒 | 2.8 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
黄豆芽 | 0.75 | 水丝瓜 | 3 | 蒜苗 | 1.7 | 芥菜包 | 1.4 | 秀珍菇 | 14 | 芋头 | 1.4 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 攸县香干 | 8.7 | 老豆腐 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | 酸豆角 | 1.7 | 鲜木耳 | 2.2 | |||||
千张 | 4.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 无叶酸菜 | 1.4 | 海带丝 | 0.8 | 有叶酸菜 | 1.1 | ||||||
白豆干 | 1.7 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐 | 4.2 | 海带结 | 1.7 | 海带片 | 1.7 | 雪里红 | 2.4 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 10.7 | 大骨 | 9.5 | 后腿肉 | 10.7 | 猪脚 | 9.5 | 猪肚 | 24.5 | 猪舌头 | 12.5 | |||||
瘦肉 | 14 | 头骨 | 5 | 五花肉 | 10.7 | 龙骨 | 15 | 排骨 | 16.5 | 肋排 | 18.5 | ||||||
猪肝 | 9.5 | 去头排骨 | 18 | 猪小肠 | 4.5 | 猪手 | 12 | 猪肺 | 4.5 | 大肠 | 7 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 3.7 | 鲢鱼尾 | 5.8 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鱼头 | 8 | 虾 | 15 | 黄鳝 | 21.5 | |||||
草鱼 | 7.8 | 鲢鱼块 | 4.1 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 田鸡 | 7.5 | 中号麻虾 | 15 | ||||||
冻卤类 | 冻光鸭 | 5.5 | 冻鸡肾 | 7.2 | 冻肉丸 | 6.9 | 冻排骨 | 7 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
冻后腿肉 | 4.7 | 三文治火腿 | 2.5 | 冻鸭翅 | 7 | 凤爪 | 8.9 | 腊肠 | 9.5 | 广味腊肠 | 12.5 | ||||||
冻鸭腿 | 5.8 | 冻猪脚 | 11 | 冻肋排 | 9 | 冻鸡边腿 | 5.8 | 香叶 | 12.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
火腿 | 10.5 | 猪梗肉 | 2.3 | 冻鸡架 | 2.7 | 冻排骨边 | 6.5 | 腊肉 | 8 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
调味品 | 涪陵榨菜 | 48.5 | 土鸡蛋 | 4.8 | 干海带 | 5.5 | 调和油 | 5.4 | 葱 | 2.9 | 中红椒 | 5.2 | |||||
剁椒 | 23.5 | 盐 | 49 | 干面条 | 2.45 | 黄豆 | 3.1 | 姜 | 1.3 | 香菜 | 5.2 | ||||||
鸡蛋 | 4.64 | 鲜鸡蛋 | 4.6 | 干蒸 | 121 | 龙口粉丝 | 4.2 | 蒜米 | 2.3 | 蒜头 | 2.2 | ||||||
油 | 4.5 | 米粉 | 38 | 味精 | 266 | 皮蛋 | 1.4 | 红椒 | 3.9 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼k8凯发官网入口公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
当前位置:东莞凯发k8国际首页>>>清溪 食材配送 2011-12-08
清溪 食材配送 2011-12-08
文章来源:东莞凯发k8国际首页/k8凯发官网入口膳食 添加时间:2011-12-8
上一篇:
下一篇:
百度相关搜索: